第A04版:专题·广告 上一版3  4下一版
 
标题导航
广告
返回本版 | 版面导航 | 标题导航 | 在线投稿 
3 上一篇  下一篇 4 2011年7月22日 星期 放大 缩小 默认
商丘市2010年城乡建设用地增减挂钩项目自查公示
    来源:商丘网—商丘日报

序号 项目名称 批准文号 批准周转指标 项目类型 实施期限

建新区 新增耕地

1 柘城县2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]671号 26.7488 27.0824 先建后拆 三年

2 夏邑县2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]698号 30 30 先建后拆 三年

3 永城市2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]672号 21.0195 21.0195 先建后拆 三年

4 永城市2010年第二批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]812号 39.9052 51.0727 先建后拆 三年

5 睢阳区2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]697号 23.3446 23.3446 先建后拆 三年

6 睢县2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]656号 26.5681 28.718 先建后拆 三年

7 柘城县2010年第二批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]671号 42.7078 42.7078 先建后拆 三年

8 柘城县2010年第三批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]814号 38.2842 38.345 先建后拆 三年

9 夏邑县2010年第二批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]698号 34.5168 34.5168 先建后拆 三年

10 虞城县2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]664号 33.3131 34.2 先拆后建 三年

11 民权县2010年第一批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划 豫国土资函[2010]813号 41.7096 41.8872 先拆后建 三年

合计 358.1177 372.894

对此文章发表评论

用户名: 密码: 匿名发表

您对这篇文章的满意度

非常满意 基本满意 不太满意 很不满意 不做评价

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
 

地址:中国河南省商丘市归德南路6号 网站联系电话:0370-2628098
合作伙伴:方正爱读爱看网